VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,692,762,720 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,578.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,364,465.2 GB  593,187,431
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,685,955.9 GB  5,313,272,572
3 Russian Federation  88,413,117.0 GB  1,391,848,085
4 Japan  68,474,882.0 GB  703,571,742
5 United States  53,173,513.4 GB  1,162,457,209
6 Taiwan  50,788,763.1 GB  792,068,178
7 France  46,278,194.6 GB  591,553,089
8 Indonesia  38,610,385.4 GB  892,786,858
9 India  36,149,851.1 GB  773,030,870
10 Viet Nam  29,711,041.9 GB  501,328,700
11 China  29,574,171.7 GB  772,832,194
12 Thailand  19,605,034.7 GB  346,393,432
13 United Arab Emirates  15,690,843.7 GB  517,935,834
14 Hong Kong  14,738,868.2 GB  240,743,459
15 Myanmar  13,079,310.6 GB  225,024,178
16 Philippines  12,923,516.2 GB  318,055,835
17 Malaysia  11,922,937.0 GB  140,968,789
18 Turkmenistan  11,777,065.5 GB  155,157,937
19 Bangladesh  9,489,198.5 GB  387,497,348
20 Ukraine  9,371,248.4 GB  536,208,067
21 Canada  8,125,030.6 GB  84,773,517
22 Saudi Arabia  8,006,017.6 GB  108,883,159
23 Germany  7,889,879.1 GB  247,173,231
24 Turkey  6,755,538.6 GB  99,149,147
25 Singapore  6,690,845.1 GB  410,086,225
26 Iraq  5,670,472.6 GB  225,007,285
27 Australia  5,625,028.9 GB  113,894,011
28 Brazil  5,357,031.0 GB  1,381,225,339
29 United Kingdom  5,268,485.2 GB  129,499,544
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,355.3 GB  73,997,228
31 Pakistan  4,402,449.3 GB  104,973,056
32 Nigeria  3,768,647.6 GB  447,777,216
33 Argentina  3,462,356.2 GB  54,512,226
34 Cambodia  3,212,639.8 GB  92,636,799
35 Kenya  3,053,939.7 GB  183,137,445
36 Mexico  2,486,721.1 GB  44,108,091
37 Oman  2,055,583.9 GB  36,755,305
38 Spain  2,035,329.5 GB  23,222,378
39 Netherlands  1,925,044.0 GB  52,337,913
40 Armenia  1,457,973.0 GB  4,888,683
41 Egypt  1,370,674.2 GB  37,685,197
42 Qatar  1,354,364.5 GB  19,075,228
43 Algeria  1,353,719.4 GB  37,103,431
44 Nepal  1,330,077.9 GB  19,718,420
45 Syrian Arab Republic  1,299,000.7 GB  235,615,538
46 Jordan  1,281,590.5 GB  25,396,599
47 Somalia  1,254,697.8 GB  55,317,273
48 Italy  1,237,397.3 GB  15,131,236
49 Kyrgyzstan  1,170,444.2 GB  13,061,573
50 New Zealand  1,139,516.2 GB  15,100,618
51 Sudan  1,112,914.6 GB  40,894,111
52 Macau  1,055,586.4 GB  19,061,790
53 Kazakhstan  1,041,306.1 GB  15,188,065
54 Colombia  1,040,039.4 GB  19,843,069
55 Sweden  1,001,820.8 GB  18,241,779
56 Cote D'ivoire  960,806.0 GB  11,977,144
57 Ghana  959,315.4 GB  56,603,362
58 Austria  930,772.5 GB  14,622,914
59 Venezuela  868,707.0 GB  26,014,622
60 Belarus  837,311.6 GB  21,872,054
61 Chile  827,124.1 GB  14,190,495
62 Romania  791,280.3 GB  14,311,343
63 Peru  777,469.8 GB  10,651,419
64 Ethiopia  755,161.6 GB  39,122,328
65 Gabon  719,228.6 GB  5,938,769
66 Mongolia  696,737.6 GB  11,312,879
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,197.2 GB  19,248,193
68 Kuwait  679,801.7 GB  10,444,240
69 Morocco  652,969.5 GB  25,300,849
70 Poland  637,980.0 GB  9,111,256
71 Yemen  601,169.9 GB  20,401,110
72 Azerbaijan  596,114.5 GB  10,535,964
73 Latvia  590,549.8 GB  3,070,438
74 Ecuador  576,853.7 GB  53,698,704
75 Norway  545,430.4 GB  4,732,335
76 Switzerland  521,466.3 GB  37,702,102
77 Palestinian Territory Occupied  501,035.0 GB  12,401,455
78 Belgium  476,308.8 GB  6,469,922
79 South Africa  465,004.7 GB  17,115,402
80 Finland  440,369.9 GB  3,915,793
81 Tanzania United Republic of  428,545.1 GB  10,831,925
82 Afghanistan  427,686.1 GB  15,772,878
83 Israel  407,261.2 GB  9,217,007
84 Uganda  380,045.2 GB  19,231,850
85 Portugal  374,343.4 GB  5,880,066
86 Denmark  332,082.8 GB  3,045,548
87 Lithuania  324,128.5 GB  4,107,293
88 Hungary  323,884.3 GB  4,880,945
89 Czech Republic  321,688.2 GB  4,960,606
90 Georgia  296,871.6 GB  3,556,960
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,943
92 Greece  267,978.0 GB  3,759,836
93 Sri Lanka  261,744.8 GB  6,608,459
94 Bahrain  226,940.7 GB  3,663,437
95 Tunisia  218,309.7 GB  6,084,632
96 Dominican Republic  217,269.9 GB  6,970,660
97 Brunei Darussalam  213,939.9 GB  1,606,795
98 Bulgaria  211,966.0 GB  4,187,650
99 Guatemala  205,968.5 GB  4,412,458
100 Uzbekistan  203,343.2 GB  4,129,335
101 Lebanon  203,309.9 GB  9,030,259
102 Serbia  200,107.5 GB  3,545,446
103 Panama  189,383.0 GB  5,153,287
104 Bolivia  185,475.8 GB  3,248,892
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,986.8 GB  2,109,061
107 Ireland  137,329.0 GB  2,098,039
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,125
109 Costa Rica  116,957.9 GB  1,811,856
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,690.3 GB  1,155,958
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,661
112 Moldova Republic of  107,480.6 GB  2,757,427
113 Cuba  105,974.2 GB  2,790,336
114 Albania  104,746.2 GB  2,348,630
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,672.9 GB  1,333,399
117 Jamaica  92,594.8 GB  2,104,399
118 Estonia  81,513.3 GB  1,086,272
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,248
120 Uruguay  79,564.7 GB  1,166,217
121 Luxembourg  61,895.6 GB  1,347,232
122 Honduras  61,570.4 GB  1,416,219
123 Rwanda  61,413.3 GB  1,853,221
124 Benin  60,867.1 GB  7,049,773
125 Antigua and Barbuda  59,452.9 GB  1,625,932
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,909
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,222.2 GB  910,634
129 Senegal  53,204.4 GB  1,986,910
130 Guam  51,675.9 GB  987,104
131 Northern Mariana Islands  44,341.3 GB  270,510
132 Trinidad and Tobago  42,323.2 GB  644,276
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,532
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,202.5 GB  3,240,764
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,975
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,400
138 El Salvador  33,489.4 GB  878,940
139 Fiji  29,924.1 GB  826,298
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,267
141 Barbados  28,869.7 GB  353,821
142 Nicaragua  27,332.1 GB  528,109
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,617.6 GB  690,761
145 Tajikistan  25,748.9 GB  1,222,864
146 Iceland  25,638.3 GB  770,777
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,462.3 GB  193,555
149 Reunion  23,773.1 GB  94,836
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,237
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,440
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,876
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.3 GB  347,704
157 Mauritania  17,880.1 GB  537,219
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,912
162 Guyana  14,439.3 GB  304,420
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,551
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,363.2 GB  395,621
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,729
170 Belize  9,030.4 GB  517,325
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,045
173 Aruba  8,487.3 GB  94,673
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,124.4 GB  135,276
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.2 GB  278,207
180 Dominica  5,376.6 GB  295,599
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,555
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,492
194 Tonga  2,375.5 GB  165,120
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,218
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,151
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,680
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4