VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,399,163,045 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,732.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,518,187.7 GB  583,999,517
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,954.8 GB  5,310,348,230
3 Russian Federation  87,557,482.7 GB  1,387,939,417
4 Japan  67,030,598.5 GB  692,277,487
5 United States  52,365,067.7 GB  1,083,918,398
6 Taiwan  50,162,644.9 GB  788,058,135
7 France  45,984,151.3 GB  587,642,808
8 Indonesia  38,024,104.2 GB  886,008,597
9 India  35,578,548.3 GB  766,680,501
10 China  29,451,235.8 GB  770,754,390
11 Viet Nam  29,116,871.7 GB  494,960,206
12 Thailand  19,287,823.4 GB  343,734,786
13 United Arab Emirates  15,537,368.8 GB  516,282,471
14 Hong Kong  14,577,376.4 GB  235,854,206
15 Myanmar  12,809,751.9 GB  224,113,240
16 Philippines  12,785,189.9 GB  314,642,899
17 Malaysia  11,759,707.3 GB  139,318,387
18 Turkmenistan  11,458,651.6 GB  153,852,904
19 Bangladesh  9,458,235.2 GB  387,032,090
20 Ukraine  9,293,426.9 GB  531,404,463
21 Canada  8,002,363.3 GB  81,848,927
22 Saudi Arabia  7,870,138.3 GB  107,743,143
23 Germany  7,790,778.6 GB  240,280,894
24 Turkey  6,664,357.4 GB  97,838,580
25 Singapore  6,617,136.4 GB  379,591,347
26 Iraq  5,642,971.4 GB  224,406,782
27 Australia  5,506,852.8 GB  112,300,200
28 Brazil  5,207,860.4 GB  1,365,735,788
29 United Kingdom  5,174,426.8 GB  125,984,878
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,842.1 GB  73,069,154
31 Pakistan  4,314,292.6 GB  104,113,848
32 Nigeria  3,628,392.7 GB  434,760,831
33 Cambodia  3,158,349.3 GB  92,014,823
34 Kenya  3,047,799.5 GB  182,897,962
35 Mexico  2,443,666.9 GB  43,517,688
36 Argentina  2,211,877.8 GB  32,025,973
37 Oman  1,992,517.9 GB  36,191,605
38 Spain  1,941,241.0 GB  21,146,485
39 Netherlands  1,897,793.3 GB  50,276,590
40 Armenia  1,453,485.3 GB  4,865,323
41 Egypt  1,349,058.1 GB  37,444,915
42 Qatar  1,332,381.9 GB  18,795,986
43 Algeria  1,326,507.3 GB  36,731,533
44 Nepal  1,322,301.1 GB  19,627,647
45 Syrian Arab Republic  1,280,561.7 GB  234,986,743
46 Jordan  1,269,023.8 GB  25,258,918
47 Italy  1,216,458.9 GB  14,784,357
48 Somalia  1,145,085.6 GB  51,583,942
49 Kyrgyzstan  1,122,682.9 GB  12,591,163
50 New Zealand  1,119,795.5 GB  14,898,252
51 Sudan  1,047,906.7 GB  39,332,316
52 Macau  1,045,745.7 GB  18,964,693
53 Kazakhstan  1,025,527.8 GB  14,977,247
54 Colombia  1,015,576.6 GB  19,543,002
55 Sweden  992,630.7 GB  17,116,813
56 Ghana  937,687.7 GB  55,265,911
57 Austria  925,121.5 GB  14,549,030
58 Venezuela  842,987.4 GB  25,662,472
59 Chile  812,436.0 GB  14,046,852
60 Belarus  811,394.3 GB  21,505,705
61 Romania  780,195.1 GB  13,388,856
62 Cote D'ivoire  765,140.6 GB  10,135,405
63 Peru  762,576.6 GB  10,536,475
64 Ethiopia  746,492.4 GB  38,785,093
65 Mongolia  692,975.1 GB  11,285,261
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,707.2 GB  19,027,067
67 Kuwait  666,594.2 GB  10,290,131
68 Morocco  647,452.2 GB  25,201,922
69 Poland  628,260.7 GB  8,772,097
70 Azerbaijan  595,010.6 GB  10,527,233
71 Latvia  586,697.2 GB  3,003,565
72 Yemen  577,012.2 GB  19,640,639
73 Ecuador  564,444.6 GB  53,545,055
74 Norway  542,469.7 GB  4,683,261
75 Switzerland  513,623.0 GB  35,955,759
76 Palestinian Territory Occupied  498,354.8 GB  12,369,659
77 Belgium  469,301.4 GB  6,256,482
78 South Africa  458,954.8 GB  16,963,012
79 Finland  434,551.7 GB  3,893,066
80 Tanzania United Republic of  419,147.2 GB  10,617,933
81 Afghanistan  403,295.6 GB  14,995,934
82 Israel  399,097.6 GB  9,022,545
83 Uganda  372,214.7 GB  18,912,042
84 Portugal  365,340.2 GB  5,770,756
85 Gabon  350,099.7 GB  3,340,811
86 Denmark  329,712.2 GB  3,016,652
87 Lithuania  319,221.9 GB  4,048,401
88 Hungary  317,108.5 GB  4,824,033
89 Czech Republic  315,314.9 GB  4,909,259
90 Georgia  292,538.2 GB  3,523,125
91 Guinea  281,373.2 GB  8,597,979
92 Greece  262,419.3 GB  3,730,515
93 Sri Lanka  252,975.8 GB  6,490,714
94 Bahrain  224,584.7 GB  3,633,261
95 Tunisia  216,546.3 GB  6,049,910
96 Brunei Darussalam  211,037.5 GB  1,598,719
97 Bulgaria  210,176.6 GB  4,107,029
98 Dominican Republic  209,319.7 GB  6,871,332
99 Lebanon  202,343.1 GB  9,007,932
100 Guatemala  202,052.1 GB  4,372,390
101 Uzbekistan  201,199.0 GB  4,016,276
102 Serbia  197,267.5 GB  3,533,344
103 Panama  182,954.7 GB  4,955,124
104 Bolivia  180,877.2 GB  3,193,314
105 Djibouti  162,671.0 GB  4,244,683
106 Paraguay  154,802.7 GB  2,065,962
107 Ireland  135,558.0 GB  1,876,315
108 Slovenia  132,446.2 GB  1,544,825
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,957.4 GB  1,127,457
110 Costa Rica  113,809.3 GB  1,698,369
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,693.1 GB  1,229,892
112 Moldova Republic of  106,225.9 GB  2,682,510
113 Albania  103,543.9 GB  2,337,129
114 Cuba  103,530.4 GB  2,698,342
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.3 GB  933,621
116 Mauritius  98,684.2 GB  1,316,903
117 Jamaica  90,881.8 GB  2,069,690
118 Bhutan  81,137.7 GB  1,679,845
119 Estonia  80,363.6 GB  1,048,889
120 Uruguay  76,269.8 GB  1,120,229
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,197
122 Honduras  60,274.9 GB  1,395,946
123 Benin  59,945.7 GB  6,911,943
124 Antigua and Barbuda  58,446.1 GB  1,621,888
125 Cyprus  54,933.6 GB  5,524,290
126 Togo  53,832.9 GB  1,413,256
127 Maldives  52,055.9 GB  903,565
128 Senegal  51,438.8 GB  1,958,157
129 Guam  50,713.9 GB  980,853
130 Rwanda  43,414.2 GB  1,386,104
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,920.0 GB  653,245
133 Trinidad and Tobago  41,740.3 GB  638,278
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,546.5 GB  3,203,935
136 Timor-leste  33,942.1 GB  738,391
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,941
138 El Salvador  32,892.8 GB  870,652
139 Fiji  29,685.1 GB  819,316
140 Barbados  28,656.7 GB  347,127
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,140
142 Nicaragua  27,009.6 GB  521,706
143 Malta  26,603.9 GB  502,548
144 Namibia  25,302.2 GB  750,539
145 Tajikistan  25,009.8 GB  1,200,183
146 Iceland  24,941.4 GB  752,775
147 Puerto Rico  24,247.7 GB  649,787
148 Palau  24,023.2 GB  185,959
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.1 GB  3,416,077
151 Chad  21,505.5 GB  4,514,559
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.0 GB  1,449,652
153 Angola  20,564.0 GB  736,045
154 Mali  18,317.3 GB  1,062,332
155 Burkina Faso  18,144.7 GB  1,565,992
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,768
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,606
158 Bahamas  17,588.8 GB  345,716
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,343
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,950.7 GB  299,758
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,731.0 GB  194,302
165 Suriname  11,192.6 GB  310,478
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,771
168 Haiti  9,226.5 GB  388,820
169 French Polynesia  8,921.6 GB  186,368
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,482.1 GB  3,636,611
172 Aruba  8,376.2 GB  92,694
173 Botswana  8,298.7 GB  191,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.3 GB  99,880
175 Curacao  6,884.8 GB  132,476
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,236.1 GB  338,880
178 Marshall Islands  6,225.8 GB  59,587
179 Dominica  5,285.5 GB  294,108
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,692
181 Martinique  5,236.5 GB  74,935
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,926
183 Congo  4,526.3 GB  123,275
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,972.2 GB  72,196
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,131
192 Cape Verde  2,810.4 GB  129,977
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.6 GB  195,462
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,851.9 GB  75,311
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4