VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,243,452,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/03 まで。
合計転送トラフィック量は 944,496.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,401,719.3 GB  602,590,229
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,042,937.7 GB  5,318,005,131
3 Russian Federation  89,446,636.7 GB  1,399,548,351
4 Japan  70,016,913.7 GB  724,062,738
5 United States  54,124,904.3 GB  1,440,637,504
6 Taiwan  51,458,771.1 GB  795,883,213
7 France  46,481,368.5 GB  596,461,219
8 Indonesia  39,160,298.1 GB  897,843,507
9 India  36,783,155.3 GB  780,138,268
10 Viet Nam  30,378,469.8 GB  520,948,401
11 China  29,712,272.4 GB  776,769,408
12 Thailand  19,921,184.7 GB  348,263,061
13 United Arab Emirates  15,842,174.8 GB  519,141,845
14 Hong Kong  14,927,037.4 GB  259,168,036
15 Myanmar  13,349,103.5 GB  225,868,738
16 Philippines  13,067,056.8 GB  318,943,931
17 Turkmenistan  12,104,232.2 GB  156,508,117
18 Malaysia  12,083,287.6 GB  147,347,401
19 Bangladesh  9,515,239.0 GB  387,825,725
20 Ukraine  9,451,082.1 GB  542,349,297
21 Canada  8,258,649.7 GB  100,196,545
22 Saudi Arabia  8,134,224.1 GB  109,710,850
23 Germany  8,001,925.7 GB  258,354,708
24 Turkey  6,842,798.1 GB  103,154,755
25 Singapore  6,785,653.6 GB  415,696,609
26 Australia  5,751,528.3 GB  116,392,794
27 Iraq  5,688,390.3 GB  225,384,788
28 Brazil  5,545,393.6 GB  1,402,397,458
29 United Kingdom  5,360,935.5 GB  145,462,853
30 Argentina  4,867,727.7 GB  73,219,007
31 Lao People's Democratic Republic  4,656,693.1 GB  74,933,389
32 Pakistan  4,497,506.1 GB  105,821,112
33 Nigeria  3,913,939.5 GB  461,072,291
34 Cambodia  3,272,748.4 GB  93,192,815
35 Kenya  3,058,490.0 GB  183,282,699
36 Mexico  2,550,817.3 GB  44,658,905
37 Spain  2,173,887.2 GB  26,203,412
38 Oman  2,108,688.5 GB  37,127,531
39 Netherlands  1,952,083.1 GB  55,468,883
40 Armenia  1,462,750.9 GB  4,926,101
41 Egypt  1,391,775.3 GB  37,899,551
42 Qatar  1,376,710.6 GB  19,203,976
43 Algeria  1,374,559.9 GB  37,309,679
44 Nepal  1,337,958.2 GB  19,792,755
45 Somalia  1,336,851.4 GB  58,724,152
46 Syrian Arab Republic  1,318,708.0 GB  236,145,710
47 Jordan  1,298,294.2 GB  25,557,795
48 Italy  1,260,559.6 GB  15,823,414
49 Kyrgyzstan  1,216,061.2 GB  13,566,843
50 Sudan  1,181,143.0 GB  42,313,068
51 New Zealand  1,163,794.4 GB  15,292,975
52 Colombia  1,097,632.8 GB  20,287,015
53 Macau  1,065,291.2 GB  19,136,227
54 Cote D'ivoire  1,065,170.8 GB  13,130,326
55 Kazakhstan  1,057,920.2 GB  15,498,045
56 Gabon  1,053,349.6 GB  7,804,805
57 Sweden  1,011,963.5 GB  18,884,103
58 Ghana  980,253.0 GB  58,087,737
59 Austria  936,147.7 GB  14,695,900
60 Venezuela  902,099.3 GB  26,325,371
61 Belarus  861,761.2 GB  22,268,827
62 Chile  855,120.2 GB  14,409,883
63 Romania  805,553.6 GB  18,461,728
64 Peru  801,926.0 GB  10,788,533
65 Ethiopia  760,144.1 GB  39,295,818
66 Mongolia  700,023.0 GB  11,328,410
67 Kuwait  690,567.7 GB  10,532,115
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,933.3 GB  19,353,495
69 Morocco  658,361.0 GB  25,363,340
70 Poland  649,613.8 GB  9,452,830
71 Yemen  626,266.3 GB  21,154,754
72 Azerbaijan  597,033.8 GB  10,543,689
73 Latvia  594,080.5 GB  3,293,829
74 Ecuador  592,090.0 GB  53,825,376
75 Norway  547,883.0 GB  4,771,074
76 Switzerland  528,741.2 GB  40,119,960
77 Palestinian Territory Occupied  509,777.4 GB  12,445,747
78 Belgium  484,967.6 GB  6,797,504
79 South Africa  469,891.1 GB  17,221,984
80 Finland  448,749.8 GB  3,960,347
81 Afghanistan  446,457.4 GB  16,141,278
82 Tanzania United Republic of  435,583.2 GB  10,907,953
83 Israel  416,071.5 GB  9,413,132
84 Uganda  385,612.5 GB  19,361,799
85 Portugal  383,910.0 GB  5,956,108
86 Denmark  334,391.7 GB  3,068,530
87 Czech Republic  331,577.7 GB  5,010,043
88 Hungary  330,178.1 GB  4,915,010
89 Lithuania  329,598.9 GB  4,221,418
90 Georgia  300,978.2 GB  3,587,364
91 Guinea  284,515.2 GB  8,711,244
92 Greece  273,392.0 GB  4,030,866
93 Sri Lanka  271,462.9 GB  6,681,571
94 Bahrain  229,109.7 GB  3,677,864
95 Dominican Republic  225,497.4 GB  7,040,992
96 Brunei Darussalam  220,731.3 GB  1,612,283
97 Tunisia  219,729.8 GB  6,103,850
98 Bulgaria  214,172.1 GB  4,526,206
99 Guatemala  209,133.6 GB  4,434,185
100 Uzbekistan  205,601.4 GB  4,175,622
101 Lebanon  204,251.9 GB  9,053,388
102 Serbia  204,119.9 GB  3,592,166
103 Panama  198,309.3 GB  5,528,556
104 Bolivia  191,539.2 GB  3,315,925
105 Paraguay  166,121.3 GB  2,139,469
106 Djibouti  164,107.4 GB  4,263,455
107 Ireland  139,539.2 GB  2,857,223
108 Slovenia  133,695.0 GB  1,610,987
109 Costa Rica  120,120.5 GB  1,841,397
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,289.1 GB  1,166,186
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,844.3 GB  1,246,199
112 Moldova Republic of  108,811.5 GB  2,793,194
113 Cuba  107,020.3 GB  2,812,933
114 Albania  105,695.2 GB  2,355,946
115 Bosnia and Herzegowina  103,139.5 GB  938,496
116 Mauritius  100,442.3 GB  1,350,654
117 Jamaica  93,674.9 GB  2,134,645
118 Estonia  83,856.7 GB  1,281,184
119 Uruguay  82,816.0 GB  1,190,582
120 Bhutan  81,689.5 GB  1,691,570
121 Rwanda  73,705.3 GB  2,070,981
122 Honduras  62,657.7 GB  1,424,663
123 Luxembourg  62,619.0 GB  1,361,369
124 Benin  61,651.0 GB  7,080,627
125 Antigua and Barbuda  61,024.1 GB  1,630,202
126 Cyprus  57,190.6 GB  8,508,707
127 Senegal  54,434.9 GB  2,004,324
128 Togo  54,156.0 GB  1,421,865
129 Maldives  53,687.3 GB  914,866
130 Guam  53,208.9 GB  999,703
131 Northern Mariana Islands  45,081.5 GB  273,960
132 Trinidad and Tobago  42,762.1 GB  649,372
133 Macedonia  42,363.0 GB  656,143
134 Korea Democratic People's Republic of  39,721.6 GB  300,054
135 Cameroon  37,645.9 GB  3,267,133
136 Timor-leste  34,224.6 GB  745,189
137 El Salvador  34,178.3 GB  894,433
138 Mozambique  33,939.3 GB  2,531,644
139 Fiji  30,369.5 GB  841,026
140 Madagascar  29,233.9 GB  769,146
141 Barbados  29,075.8 GB  359,529
142 Puerto Rico  28,993.9 GB  715,838
143 Nicaragua  27,540.9 GB  530,847
144 Malta  27,531.2 GB  517,378
145 Tajikistan  26,941.0 GB  1,237,428
146 Iceland  26,205.6 GB  790,158
147 Palau  25,556.7 GB  197,698
148 Namibia  25,441.7 GB  754,074
149 Reunion  24,343.9 GB  95,826
150 Seychelles  22,950.4 GB  3,438,487
151 Congo The Democratic Republic of The  22,006.0 GB  1,479,912
152 Chad  21,633.7 GB  4,518,146
153 Angola  21,407.1 GB  807,012
154 Mali  18,749.6 GB  1,076,147
155 Burkina Faso  18,626.3 GB  1,587,946
156 Montenegro  18,384.9 GB  375,432
157 Mauritania  18,168.3 GB  542,697
158 Bahamas  18,020.5 GB  348,561
159 Zambia  16,770.2 GB  668,553
160 Zimbabwe  16,289.9 GB  2,287,152
161 Saint Lucia  15,707.1 GB  187,217
162 Guyana  14,765.1 GB  306,964
163 Papua New Guinea  14,319.4 GB  201,091
164 Malawi  13,560.2 GB  194,627
165 Suriname  11,497.7 GB  315,653
166 Samoa  9,927.5 GB  21,680
167 New Caledonia  9,804.5 GB  128,696
168 Haiti  9,415.2 GB  396,864
169 French Polynesia  9,410.4 GB  189,210
170 Belize  9,131.0 GB  518,855
171 Botswana  8,844.5 GB  199,485
172 Aruba  8,647.3 GB  96,587
173 Gambia  8,613.6 GB  3,641,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,207
175 Curacao  7,366.6 GB  137,727
176 Liberia  6,676.9 GB  553,501
177 Marshall Islands  6,629.0 GB  61,284
178 South Sudan  6,473.5 GB  347,422
179 Vanuatu  5,912.4 GB  285,424
180 Martinique  5,596.2 GB  78,617
181 Dominica  5,506.2 GB  297,302
182 Equatorial Guinea  5,318.5 GB  318,765
183 Congo  4,650.8 GB  125,929
184 Grenada  3,965.1 GB  90,690
185 Andorra  3,761.9 GB  77,943
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,477
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,351
190 Cape Verde  3,094.2 GB  139,064
191 Sierra Leone  3,083.6 GB  113,987
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,415.7 GB  165,481
195 American Samoa  2,367.3 GB  50,504
196 Swaziland  2,349.0 GB  86,821
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,121.3 GB  89,519
199 Solomon Islands  2,110.4 GB  78,587
200 Burundi  2,019.1 GB  197,747
201 Niger  1,975.3 GB  142,857
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.0 GB  22,080
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,717
204 Greenland  1,623.1 GB  16,564
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.8 GB  38,914
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,166
208 Lesotho  1,171.3 GB  56,592
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  794.6 GB  33,449
212 Tuvalu  598.7 GB  14,956
213 Bonaire  593.4 GB  9,930
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.8 GB  12,187
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,678
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.9 GB  14,619
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4