VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,693,799,058 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,614.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,371,056.1 GB  593,214,189
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,520.2 GB  5,313,277,697
3 Russian Federation  88,414,235.0 GB  1,391,867,175
4 Japan  68,478,186.1 GB  703,626,454
5 United States  53,176,557.1 GB  1,162,945,527
6 Taiwan  50,790,110.7 GB  792,077,890
7 France  46,278,612.6 GB  591,559,756
8 Indonesia  38,611,545.8 GB  892,800,052
9 India  36,151,287.7 GB  773,044,617
10 Viet Nam  29,712,914.0 GB  501,368,873
11 China  29,574,436.8 GB  772,841,100
12 Thailand  19,605,677.3 GB  346,396,755
13 United Arab Emirates  15,691,032.3 GB  517,937,164
14 Hong Kong  14,739,243.2 GB  240,776,662
15 Myanmar  13,079,758.4 GB  225,026,616
16 Philippines  12,923,938.9 GB  318,057,929
17 Malaysia  11,923,162.9 GB  140,979,535
18 Turkmenistan  11,777,626.9 GB  155,160,248
19 Bangladesh  9,489,240.5 GB  387,498,080
20 Ukraine  9,371,336.3 GB  536,219,590
21 Canada  8,125,474.0 GB  84,797,337
22 Saudi Arabia  8,006,271.6 GB  108,884,630
23 Germany  7,890,013.1 GB  247,200,025
24 Turkey  6,755,668.7 GB  99,154,694
25 Singapore  6,690,959.4 GB  410,097,262
26 Iraq  5,670,504.0 GB  225,007,542
27 Australia  5,625,276.1 GB  113,898,754
28 Brazil  5,357,395.9 GB  1,381,267,899
29 United Kingdom  5,268,684.9 GB  129,519,418
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,522.4 GB  73,999,674
31 Pakistan  4,402,568.6 GB  104,974,298
32 Nigeria  3,769,034.5 GB  447,801,078
33 Argentina  3,467,658.2 GB  54,565,052
34 Cambodia  3,212,778.7 GB  92,638,446
35 Kenya  3,053,979.8 GB  183,137,550
36 Mexico  2,487,064.1 GB  44,110,907
37 Oman  2,055,696.5 GB  36,756,048
38 Spain  2,035,624.0 GB  23,229,684
39 Netherlands  1,925,071.4 GB  52,340,731
40 Armenia  1,457,983.9 GB  4,888,706
41 Egypt  1,370,705.9 GB  37,685,407
42 Qatar  1,354,400.3 GB  19,075,403
43 Algeria  1,353,747.4 GB  37,103,619
44 Nepal  1,330,105.9 GB  19,718,629
45 Syrian Arab Republic  1,299,024.7 GB  235,615,952
46 Jordan  1,281,614.4 GB  25,396,753
47 Somalia  1,254,799.6 GB  55,318,950
48 Italy  1,237,417.3 GB  15,132,004
49 Kyrgyzstan  1,170,524.8 GB  13,062,415
50 New Zealand  1,139,553.8 GB  15,101,043
51 Sudan  1,112,988.1 GB  40,894,991
52 Macau  1,055,599.7 GB  19,061,911
53 Kazakhstan  1,041,328.1 GB  15,188,349
54 Colombia  1,040,487.2 GB  19,844,737
55 Sweden  1,001,824.5 GB  18,249,555
56 Cote D'ivoire  960,942.8 GB  11,978,038
57 Ghana  959,375.8 GB  56,607,014
58 Austria  930,774.6 GB  14,623,034
59 Venezuela  868,875.2 GB  26,015,695
60 Belarus  837,330.9 GB  21,872,440
61 Chile  827,297.7 GB  14,191,123
62 Romania  791,434.7 GB  14,313,653
63 Peru  777,586.3 GB  10,652,006
64 Ethiopia  755,170.6 GB  39,122,795
65 Gabon  719,578.3 GB  5,940,968
66 Mongolia  696,745.4 GB  11,312,916
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,218.6 GB  19,248,353
68 Kuwait  679,821.7 GB  10,444,404
69 Morocco  652,975.7 GB  25,300,923
70 Poland  638,025.2 GB  9,113,873
71 Yemen  601,226.2 GB  20,402,284
72 Azerbaijan  596,114.6 GB  10,535,967
73 Latvia  590,551.4 GB  3,070,966
74 Ecuador  576,950.1 GB  53,699,521
75 Norway  545,435.2 GB  4,732,506
76 Switzerland  521,473.6 GB  37,706,482
77 Palestinian Territory Occupied  501,037.3 GB  12,401,489
78 Belgium  476,312.0 GB  6,470,969
79 South Africa  465,011.7 GB  17,115,458
80 Finland  440,378.9 GB  3,915,829
81 Tanzania United Republic of  428,557.7 GB  10,832,040
82 Afghanistan  427,721.0 GB  15,773,731
83 Israel  407,283.7 GB  9,217,585
84 Uganda  380,051.6 GB  19,232,012
85 Portugal  374,347.5 GB  5,880,174
86 Denmark  332,085.8 GB  3,045,598
87 Lithuania  324,137.0 GB  4,107,381
88 Hungary  323,897.5 GB  4,880,998
89 Czech Republic  321,689.9 GB  4,960,774
90 Georgia  296,872.4 GB  3,556,972
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,948
92 Greece  267,984.8 GB  3,759,844
93 Sri Lanka  261,764.7 GB  6,608,627
94 Bahrain  226,950.0 GB  3,663,452
95 Tunisia  218,311.2 GB  6,084,643
96 Dominican Republic  217,331.1 GB  6,971,087
97 Brunei Darussalam  213,945.8 GB  1,606,805
98 Bulgaria  211,970.9 GB  4,188,404
99 Guatemala  205,983.9 GB  4,412,617
100 Uzbekistan  203,345.9 GB  4,129,440
101 Lebanon  203,310.0 GB  9,030,270
102 Serbia  200,116.4 GB  3,545,474
103 Panama  189,447.2 GB  5,155,466
104 Bolivia  185,495.3 GB  3,249,105
105 Djibouti  163,531.1 GB  4,260,422
106 Paraguay  160,003.1 GB  2,109,282
107 Ireland  137,329.4 GB  2,098,828
108 Slovenia  133,121.2 GB  1,552,127
109 Costa Rica  116,970.9 GB  1,811,965
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,692.4 GB  1,155,970
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,671.8 GB  1,237,709
112 Moldova Republic of  107,482.5 GB  2,757,524
113 Cuba  105,976.0 GB  2,790,388
114 Albania  104,746.5 GB  2,348,632
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,674.6 GB  1,333,429
117 Jamaica  92,601.6 GB  2,104,503
118 Estonia  81,515.4 GB  1,086,790
119 Bhutan  81,459.1 GB  1,687,266
120 Uruguay  79,597.8 GB  1,166,296
121 Luxembourg  61,897.8 GB  1,347,303
122 Honduras  61,573.5 GB  1,416,331
123 Rwanda  61,429.2 GB  1,853,291
124 Benin  60,867.8 GB  7,049,797
125 Antigua and Barbuda  59,453.5 GB  1,625,938
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,911
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,207
128 Maldives  53,223.0 GB  910,640
129 Senegal  53,207.5 GB  1,987,109
130 Guam  51,676.6 GB  987,110
131 Northern Mariana Islands  44,343.2 GB  270,512
132 Trinidad and Tobago  42,323.4 GB  644,436
133 Macedonia  42,129.0 GB  654,536
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,203.9 GB  3,240,814
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,980
137 Mozambique  33,688.6 GB  2,517,403
138 El Salvador  33,489.4 GB  879,053
139 Fiji  29,925.2 GB  826,350
140 Madagascar  28,884.5 GB  759,270
141 Barbados  28,870.2 GB  353,828
142 Nicaragua  27,335.8 GB  528,168
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,626.3 GB  690,812
145 Tajikistan  25,749.4 GB  1,222,877
146 Iceland  25,638.4 GB  770,831
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,477.0 GB  193,559
149 Reunion  23,773.3 GB  94,837
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,255
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,442
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,762
153 Angola  21,093.4 GB  799,897
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.2 GB  537,224
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,265
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,439.6 GB  304,423
163 Papua New Guinea  13,540.9 GB  198,555
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.4 GB  395,627
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,731
170 Belize  9,036.4 GB  517,338
171 Botswana  8,603.0 GB  193,678
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,301
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,600
181 Martinique  5,363.1 GB  76,752
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,177
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,186.1 GB  43,865
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,494
194 Tonga  2,376.6 GB  165,123
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,219
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,682
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.3 GB  1,814
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4