VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,399,395,186 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,746.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,519,552.1 GB  584,007,222
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,968.2 GB  5,310,348,317
3 Russian Federation  87,558,218.6 GB  1,387,941,144
4 Japan  67,032,042.3 GB  692,286,599
5 United States  52,365,988.4 GB  1,083,943,173
6 Taiwan  50,163,060.7 GB  788,062,962
7 France  45,984,565.2 GB  587,647,856
8 Indonesia  38,024,688.5 GB  886,017,170
9 India  35,578,800.3 GB  766,682,209
10 China  29,451,309.9 GB  770,755,704
11 Viet Nam  29,117,162.7 GB  494,964,319
12 Thailand  19,288,055.7 GB  343,736,940
13 United Arab Emirates  15,537,578.0 GB  516,283,828
14 Hong Kong  14,577,488.7 GB  235,856,514
15 Myanmar  12,809,869.1 GB  224,113,724
16 Philippines  12,785,403.0 GB  314,644,097
17 Malaysia  11,759,867.8 GB  139,319,330
18 Turkmenistan  11,458,853.5 GB  153,853,607
19 Bangladesh  9,458,256.0 GB  387,032,296
20 Ukraine  9,293,544.3 GB  531,410,264
21 Canada  8,002,509.1 GB  81,849,557
22 Saudi Arabia  7,870,313.6 GB  107,744,971
23 Germany  7,790,907.2 GB  240,285,708
24 Turkey  6,664,505.0 GB  97,839,499
25 Singapore  6,617,220.2 GB  379,595,194
26 Iraq  5,643,046.6 GB  224,408,634
27 Australia  5,506,943.1 GB  112,302,152
28 Brazil  5,207,997.7 GB  1,365,755,462
29 United Kingdom  5,174,635.5 GB  125,985,809
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,916.4 GB  73,069,832
31 Pakistan  4,314,407.6 GB  104,114,792
32 Nigeria  3,628,657.9 GB  434,779,695
33 Cambodia  3,158,380.4 GB  92,015,619
34 Kenya  3,047,805.2 GB  182,898,181
35 Mexico  2,443,699.1 GB  43,518,586
36 Argentina  2,213,885.2 GB  32,075,304
37 Oman  1,992,573.1 GB  36,192,531
38 Spain  1,941,371.3 GB  21,148,399
39 Netherlands  1,897,824.4 GB  50,279,606
40 Armenia  1,453,485.3 GB  4,865,323
41 Egypt  1,349,093.1 GB  37,445,130
42 Qatar  1,332,396.3 GB  18,796,181
43 Algeria  1,326,537.4 GB  36,731,807
44 Nepal  1,322,303.1 GB  19,627,670
45 Syrian Arab Republic  1,280,591.1 GB  234,987,200
46 Jordan  1,269,031.5 GB  25,259,056
47 Italy  1,216,484.7 GB  14,784,568
48 Somalia  1,145,167.8 GB  51,585,367
49 Kyrgyzstan  1,122,699.0 GB  12,591,265
50 New Zealand  1,119,807.4 GB  14,898,609
51 Sudan  1,047,996.4 GB  39,333,373
52 Macau  1,045,753.8 GB  18,964,743
53 Kazakhstan  1,025,550.6 GB  14,977,432
54 Colombia  1,015,670.8 GB  19,543,490
55 Sweden  992,652.7 GB  17,116,875
56 Ghana  937,720.1 GB  55,268,456
57 Austria  925,123.4 GB  14,549,242
58 Venezuela  843,029.4 GB  25,663,155
59 Chile  812,442.8 GB  14,047,054
60 Belarus  811,412.0 GB  21,505,856
61 Romania  780,206.0 GB  13,388,889
62 Cote D'ivoire  765,781.5 GB  10,139,608
63 Peru  762,600.5 GB  10,536,745
64 Ethiopia  746,502.8 GB  38,785,245
65 Mongolia  692,975.5 GB  11,285,267
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,730.1 GB  19,027,387
67 Kuwait  666,612.6 GB  10,290,846
68 Morocco  647,478.2 GB  25,202,123
69 Poland  628,280.8 GB  8,772,223
70 Azerbaijan  595,013.4 GB  10,527,236
71 Latvia  586,697.6 GB  3,003,571
72 Yemen  577,086.8 GB  19,642,305
73 Ecuador  564,461.9 GB  53,545,391
74 Norway  542,470.9 GB  4,683,269
75 Switzerland  513,634.3 GB  35,957,250
76 Palestinian Territory Occupied  498,356.2 GB  12,369,679
77 Belgium  469,313.6 GB  6,256,529
78 South Africa  458,960.3 GB  16,963,076
79 Finland  434,552.3 GB  3,893,086
80 Tanzania United Republic of  419,159.1 GB  10,618,069
81 Afghanistan  403,306.8 GB  14,996,340
82 Israel  399,106.8 GB  9,022,703
83 Uganda  372,216.3 GB  18,912,151
84 Portugal  365,363.2 GB  5,770,831
85 Gabon  350,504.5 GB  3,343,282
86 Denmark  329,713.8 GB  3,016,741
87 Lithuania  319,228.5 GB  4,048,432
88 Hungary  317,118.8 GB  4,824,061
89 Czech Republic  315,318.3 GB  4,909,279
90 Georgia  292,541.5 GB  3,523,151
91 Guinea  281,373.9 GB  8,598,014
92 Greece  262,430.0 GB  3,730,552
93 Sri Lanka  252,977.6 GB  6,491,442
94 Bahrain  224,585.7 GB  3,633,996
95 Tunisia  216,546.7 GB  6,049,933
96 Brunei Darussalam  211,038.7 GB  1,598,722
97 Bulgaria  210,177.2 GB  4,107,031
98 Dominican Republic  209,331.7 GB  6,871,574
99 Lebanon  202,344.2 GB  9,007,956
100 Guatemala  202,052.8 GB  4,372,445
101 Uzbekistan  201,200.3 GB  4,016,372
102 Serbia  197,268.8 GB  3,533,360
103 Panama  182,964.3 GB  4,955,327
104 Bolivia  180,879.4 GB  3,193,411
105 Djibouti  162,671.1 GB  4,244,686
106 Paraguay  154,805.6 GB  2,066,033
107 Ireland  135,561.9 GB  1,876,337
108 Slovenia  132,446.3 GB  1,544,831
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,957.7 GB  1,128,232
110 Costa Rica  113,813.5 GB  1,698,413
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,703.4 GB  1,229,910
112 Moldova Republic of  106,226.2 GB  2,682,764
113 Albania  103,543.9 GB  2,337,133
114 Cuba  103,533.4 GB  2,698,511
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.4 GB  933,628
116 Mauritius  98,686.6 GB  1,316,917
117 Jamaica  90,882.3 GB  2,069,720
118 Bhutan  81,138.1 GB  1,679,846
119 Estonia  80,377.2 GB  1,048,893
120 Uruguay  76,275.5 GB  1,120,351
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,546
122 Honduras  60,275.3 GB  1,396,042
123 Benin  59,946.7 GB  6,911,970
124 Antigua and Barbuda  58,446.1 GB  1,621,888
125 Cyprus  54,934.9 GB  5,530,479
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,260
127 Maldives  52,056.5 GB  903,583
128 Senegal  51,440.6 GB  1,958,183
129 Guam  50,713.9 GB  980,866
130 Rwanda  43,442.1 GB  1,386,547
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,921.8 GB  653,246
133 Trinidad and Tobago  41,741.2 GB  638,282
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,546.8 GB  3,203,969
136 Timor-leste  33,942.1 GB  738,404
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,972
138 El Salvador  32,893.7 GB  870,659
139 Fiji  29,685.2 GB  819,318
140 Barbados  28,656.8 GB  347,141
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,140
142 Nicaragua  27,009.6 GB  521,707
143 Malta  26,603.9 GB  502,548
144 Namibia  25,302.2 GB  750,539
145 Tajikistan  25,009.9 GB  1,200,192
146 Iceland  24,943.5 GB  752,785
147 Puerto Rico  24,249.8 GB  649,936
148 Palau  24,023.5 GB  185,961
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,085
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,560
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.0 GB  1,449,653
153 Angola  20,564.0 GB  736,055
154 Mali  18,317.8 GB  1,062,334
155 Burkina Faso  18,145.4 GB  1,566,009
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,768
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,614
158 Bahamas  17,589.7 GB  345,723
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,345
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,950.8 GB  299,762
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,731.9 GB  194,315
165 Suriname  11,193.4 GB  310,479
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,771
168 Haiti  9,226.5 GB  388,821
169 French Polynesia  8,922.0 GB  186,369
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,482.1 GB  3,636,617
172 Aruba  8,376.3 GB  92,699
173 Botswana  8,298.7 GB  191,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.4 GB  99,885
175 Curacao  6,884.8 GB  132,479
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.1 GB  338,881
178 Marshall Islands  6,225.9 GB  59,589
179 Dominica  5,285.5 GB  294,108
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,694
181 Martinique  5,236.5 GB  74,935
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.3 GB  123,278
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,140
192 Cape Verde  2,812.4 GB  130,022
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,709
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.8 GB  88,324
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,851.9 GB  75,311
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4