VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,693,300,807 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,596.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,367,694.4 GB  593,198,612
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,233.9 GB  5,313,274,945
3 Russian Federation  88,413,695.0 GB  1,391,858,114
4 Japan  68,476,635.3 GB  703,600,279
5 United States  53,174,990.1 GB  1,162,712,495
6 Taiwan  50,789,525.8 GB  792,072,956
7 France  46,278,360.2 GB  591,556,542
8 Indonesia  38,611,015.7 GB  892,793,408
9 India  36,150,457.3 GB  773,036,742
10 Viet Nam  29,711,958.0 GB  501,345,971
11 China  29,574,332.8 GB  772,837,181
12 Thailand  19,605,432.8 GB  346,395,186
13 United Arab Emirates  15,690,944.5 GB  517,936,514
14 Hong Kong  14,739,034.2 GB  240,760,812
15 Myanmar  13,079,497.3 GB  225,025,319
16 Philippines  12,923,716.5 GB  318,056,920
17 Malaysia  11,923,035.7 GB  140,974,949
18 Turkmenistan  11,777,329.1 GB  155,158,914
19 Bangladesh  9,489,221.0 GB  387,497,717
20 Ukraine  9,371,286.3 GB  536,214,289
21 Canada  8,125,238.3 GB  84,785,567
22 Saudi Arabia  8,006,140.1 GB  108,883,890
23 Germany  7,889,961.8 GB  247,187,131
24 Turkey  6,755,596.5 GB  99,151,914
25 Singapore  6,690,907.1 GB  410,092,025
26 Iraq  5,670,500.3 GB  225,007,496
27 Australia  5,625,149.0 GB  113,896,251
28 Brazil  5,357,228.9 GB  1,381,248,328
29 United Kingdom  5,268,615.1 GB  129,509,594
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,436.9 GB  73,998,620
31 Pakistan  4,402,512.9 GB  104,973,624
32 Nigeria  3,768,866.9 GB  447,790,844
33 Argentina  3,465,519.9 GB  54,544,471
34 Cambodia  3,212,711.0 GB  92,637,593
35 Kenya  3,053,941.8 GB  183,137,490
36 Mexico  2,486,889.9 GB  44,109,693
37 Oman  2,055,652.3 GB  36,755,699
38 Spain  2,035,484.0 GB  23,225,933
39 Netherlands  1,925,065.9 GB  52,339,523
40 Armenia  1,457,980.7 GB  4,888,699
41 Egypt  1,370,691.7 GB  37,685,317
42 Qatar  1,354,378.8 GB  19,075,306
43 Algeria  1,353,736.4 GB  37,103,538
44 Nepal  1,330,089.2 GB  19,718,529
45 Syrian Arab Republic  1,299,014.3 GB  235,615,718
46 Jordan  1,281,603.7 GB  25,396,670
47 Somalia  1,254,746.8 GB  55,317,929
48 Italy  1,237,406.9 GB  15,131,767
49 Kyrgyzstan  1,170,480.7 GB  13,061,939
50 New Zealand  1,139,530.0 GB  15,100,858
51 Sudan  1,112,950.2 GB  40,894,450
52 Macau  1,055,592.1 GB  19,061,873
53 Kazakhstan  1,041,317.3 GB  15,188,199
54 Colombia  1,040,192.1 GB  19,843,863
55 Sweden  1,001,823.7 GB  18,245,313
56 Cote D'ivoire  960,897.8 GB  11,977,584
57 Ghana  959,352.0 GB  56,605,588
58 Austria  930,774.5 GB  14,622,981
59 Venezuela  868,761.8 GB  26,015,255
60 Belarus  837,315.4 GB  21,872,233
61 Chile  827,232.6 GB  14,190,801
62 Romania  791,430.9 GB  14,312,448
63 Peru  777,527.8 GB  10,651,714
64 Ethiopia  755,167.7 GB  39,122,514
65 Gabon  719,476.7 GB  5,939,941
66 Mongolia  696,742.3 GB  11,312,893
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,209.5 GB  19,248,304
68 Kuwait  679,813.6 GB  10,444,351
69 Morocco  652,974.1 GB  25,300,886
70 Poland  638,003.0 GB  9,112,369
71 Yemen  601,204.0 GB  20,401,846
72 Azerbaijan  596,114.6 GB  10,535,965
73 Latvia  590,549.8 GB  3,070,707
74 Ecuador  576,917.5 GB  53,699,110
75 Norway  545,434.6 GB  4,732,430
76 Switzerland  521,470.2 GB  37,704,161
77 Palestinian Territory Occupied  501,037.3 GB  12,401,486
78 Belgium  476,310.9 GB  6,470,501
79 South Africa  465,008.6 GB  17,115,424
80 Finland  440,374.2 GB  3,915,820
81 Tanzania United Republic of  428,550.6 GB  10,831,974
82 Afghanistan  427,706.0 GB  15,773,276
83 Israel  407,270.5 GB  9,217,380
84 Uganda  380,046.2 GB  19,231,902
85 Portugal  374,346.5 GB  5,880,145
86 Denmark  332,085.7 GB  3,045,566
87 Lithuania  324,132.9 GB  4,107,329
88 Hungary  323,892.9 GB  4,880,973
89 Czech Republic  321,689.4 GB  4,960,683
90 Georgia  296,872.3 GB  3,556,970
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,945
92 Greece  267,978.8 GB  3,759,839
93 Sri Lanka  261,755.7 GB  6,608,546
94 Bahrain  226,948.2 GB  3,663,449
95 Tunisia  218,310.1 GB  6,084,639
96 Dominican Republic  217,294.6 GB  6,970,899
97 Brunei Darussalam  213,942.4 GB  1,606,802
98 Bulgaria  211,966.5 GB  4,188,054
99 Guatemala  205,978.6 GB  4,412,544
100 Uzbekistan  203,344.4 GB  4,129,405
101 Lebanon  203,310.0 GB  9,030,266
102 Serbia  200,116.2 GB  3,545,462
103 Panama  189,420.6 GB  5,154,461
104 Bolivia  185,490.1 GB  3,249,037
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,994.5 GB  2,109,167
107 Ireland  137,329.2 GB  2,098,493
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,126
109 Costa Rica  116,964.6 GB  1,811,908
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,691.3 GB  1,155,968
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,671.1 GB  1,237,676
112 Moldova Republic of  107,482.1 GB  2,757,489
113 Cuba  105,975.0 GB  2,790,367
114 Albania  104,746.2 GB  2,348,631
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,673.1 GB  1,333,406
117 Jamaica  92,596.0 GB  2,104,454
118 Estonia  81,514.5 GB  1,086,543
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,252
120 Uruguay  79,592.6 GB  1,166,272
121 Luxembourg  61,896.6 GB  1,347,258
122 Honduras  61,570.6 GB  1,416,286
123 Rwanda  61,427.7 GB  1,853,261
124 Benin  60,867.8 GB  7,049,785
125 Antigua and Barbuda  59,453.1 GB  1,625,936
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,910
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,207
128 Maldives  53,222.9 GB  910,638
129 Senegal  53,206.5 GB  1,987,015
130 Guam  51,676.2 GB  987,107
131 Northern Mariana Islands  44,341.7 GB  270,511
132 Trinidad and Tobago  42,323.3 GB  644,419
133 Macedonia  42,129.0 GB  654,536
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,203.8 GB  3,240,789
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,977
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,402
138 El Salvador  33,489.4 GB  879,013
139 Fiji  29,925.1 GB  826,329
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,268
141 Barbados  28,869.7 GB  353,822
142 Nicaragua  27,335.8 GB  528,140
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,620.6 GB  690,786
145 Tajikistan  25,749.3 GB  1,222,873
146 Iceland  25,638.4 GB  770,814
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,463.4 GB  193,557
149 Reunion  23,773.3 GB  94,837
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,248
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,441
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,879
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.2 GB  537,222
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,912
162 Guyana  14,439.3 GB  304,421
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,554
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.3 GB  395,625
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,729
170 Belize  9,030.4 GB  517,331
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,124.5 GB  135,278
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,600
181 Martinique  5,363.1 GB  76,751
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,176
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,494
194 Tonga  2,375.8 GB  165,121
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,219
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,682
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4